Polizia Locale
| Day |
|---|
| su appuntamento da richiedere contattando l'Ufficio nei seguenti orari: |
| Martedì e Giovedì dalle 14,.00 alle 15,00 |
Protocollo
| Day | Schedule |
|---|---|
| Lunedì | 09:00 - 12:30 |
| Martedì | 09:00 - 12:30 |
| Mercoledì | 09:00 - 12:30 // 16:00 - 18:00 |
| Giovedì | 09:00 - 12:30 |
| Venerdì | 09:00 - 12:00 |
| Sabato | 09:00 - 12:00 |
Ragioneria
| Day | Schedule |
|---|---|
| su appuntamento da richiedere contattando l'Ufficio nei seguenti orari: | |
| dal Lunedì al Giovedì dalle 09,00 alle 12,00 | |
Segreteria e Affari Generali
| Day | Schedule |
|---|---|
| Lunedì | dalle 9.00 alle 12.30 |
| Martedì | dalle 9.00 alle 12.30 |
| Mercoledì | dalle 9.00 alle 12.30 // dalle 16.00 alle 18.00 |
| Giovedì | dalle 9.00 alle 12.30 |
| Venerdì | dalle 9.00 alle 12.00 |
| Sabato |
Servizi Demografici
| Day | Schedule |
|---|---|
| Lunedì | dalle 9.00 alle 12.30 |
| Martedì | dalle 9.00 alle 12.30 |
| Mercoledì | dalle 9.00 alle 12.30 // dalle 16.00 alle 18.00 |
| Giovedì | dalle 9.00 alle 12.30 |
| Venerdì | dalle 9.00 alle 12.00 |
| Sabato | dalle 9.00 alle 12.00 |
Tributi
| Day |
|---|
| su appuntamento da richiedere contattando l'Ufficio nei seguenti orari: |
| dal Lunedì al Giovedì dalle 09,00 alle 12,00 |
Ufficio Tecnico
| Day |
|---|
| su appuntamento da richiedere contattando l'Ufficio nei seguenti orari: |
| dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 12,00 |