Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | Dalle 14,30 alle 15,30 su appuntamento |
Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09:00 - 12:30 |
| Martedì | 09:00 - 12:30 |
| Mercoledì | 09:00 - 12:30 // 16:00 - 18:00 |
| Giovedì | 09:00 - 12:30 |
| Venerdì | 09:00 - 12:00 |
| Sabato | 09:00 - 12:00 |
Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00-11,00 |
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 9.00 alle 12.30 |
| Martedì | dalle 9.00 alle 12.30 |
| Mercoledì | dalle 9.00 alle 12.30 // dalle 16.00 alle 18.00 |
| Giovedì | dalle 9.00 alle 12.30 |
| Venerdì | dalle 9.00 alle 12.00 |
| Sabato |
Servizi Demografici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 9.00 alle 12.30 |
| Martedì | dalle 9.00 alle 12.30 |
| Mercoledì | dalle 9.00 alle 12.30 // dalle 16.00 alle 18.00 |
| Giovedì | dalle 9.00 alle 12.30 |
| Venerdì | dalle 9.00 alle 12.00 |
| Sabato | dalle 9.00 alle 12.00 |
Ufficio Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Mercoledì | Dalle 16.00 alle 17.30 su appuntamento |
| Venerdì | Dalle 9.30 alle 12.30 su appuntamento |